ARANCELES SMVU
Valores de Referencia para Honorarios Profesionales
No incluyen timbres profesionales, viáticos ni análisis clínicos.
General – Asesoramiento
| Concepto | Valor $ 2026 | USD |
|---|---|---|
| Jornada c/ informe | 14.187 | 355 |
| Media jornada c/ informe | 7.970 | 199 |
| Hora | 2.660 | 67 |
| Dirección Técnica Veterinaria | 30.537 | 763 |
| Proyectos formulación mínimo | 35.873 | 897 |
| Proyectos formulación hasta U$S 100.000 | 2% valor | 2% valor |
| Diseño instalaciones rurales | 2% valor | 2% valor |
| Viáticos por cada km recorrido | 25 | 0,6 |
Clínica – Consulta
| Concepto | Valor $ 2026 | USD |
|---|---|---|
| Individual | 2.600 | 65,0 |
| Casos colectivos | 5.200 | 130,0 |
Necropsia
| Concepto | Valor $ 2026 | USD |
|---|---|---|
| Necropsia certificada | 8.000 | 200,0 |
| Reclamo reproductores | 20% valor | 20% valor |
| Distocia bovinos | 4.000 | 100,0 |
| Prolapso | 4.800 | 120,0 |
| Retención placenta | 2.600 | 65,0 |
Cirugía
| Concepto | Valor $ 2026 | USD |
|---|---|---|
| Castración vacas | 539 | 15,0 |
| Cesárea bovino | 5.397 | 150,0 |
| Cesárea cerda | 4.587 | 115,0 |
| Deferentectomía toro | 1.327 | 33,0 |
| Deferentectomía carnero | 575 | 14,0 |
| Ruminotomía | 5.000 | 125,0 |
| Extracción globo ocular | 3.400 | 85,0 |
Certificaciones oficiales – Sanidades
| Concepto | Valor $ 2026 | USD |
|---|---|---|
| Vacas venta | 535 | 13,4 |
| Vacas exposición | 870 | 21,8 |
| Toros venta | 770 | 19,3 |
| Toros exposición | 1.080 | 27,0 |
| Bovinos menor 30 meses | 335 | 8,4 |
| Lanares exposición | 615 | 15,4 |
| Lanares carnero exposición | 740 | 18,5 |
| Ventas carneros campo | 320 | 8,0 |
| Venta ovejas | 65 | 1,6 |
| Exposición equinos | 2.320 | 58,0 |
| Tuberculina | 112 | 2,8 |
| Refrendación tambo | 250 | 6,3 |
| Vacunación antiaftosa certificado | 2.427 | 60,7 |
Acreditaciones – Despacho tropas
| Concepto | Valor $ 2026 | USD |
|---|---|---|
| Certificado bovinos | 2.200 | 55,0 |
| Por bovino inspeccionado | 80 | 2,0 |
| Por guía/código de autorización más de 5 animales | 1.600 | 40,0 |
| Certificado ovinos | 2.200 | 55,0 |
| Por ovino inspeccionado | 20 | 0,5 |
| Despacho fallido | 2.000 | 50,0 |
Brucelosis
| Concepto | Valor $ 2026 | USD |
|---|---|---|
| Extracción certificado | 2.400 | 60,0 |
| Por animal | 2.600 | 65,0 |
| Vacunación certificado | 2.400 | 60,0 |
| Vacunación RB51 / animal | 80 | 2,0 |
Reproducción – Hembras
| Concepto | Valor $ 2026 | USD |
|---|---|---|
| Diagnóstico gestación por palpación 1 a 100 | 60 | 1,5 |
| Diagnóstico gestación certificado | 30% más | 30% más |
| Diagnóstico de actividad ovárica por vaca | 80 | 2 |
| Exploración genital hembras | 176 | 4,4 |
| Ecografía gestación bovino hasta 50 | 92 | 2,3 |
| Ecografía gestación bovino 51 a 100 | 76 | 1,9 |
| Ecografía gestación bovino más de 100 | 60 | 1,5 |
| Ecografía gestación ovino | 25 | 0,6 |
| Ecografía sexado fetal | 240 | 6,0 |
| Ecografía sexado fetal certificado | 360 | 9,0 |
Reproducción – Machos
| Concepto | Valor $ 2026 | USD |
|---|---|---|
| Evaluación reproductiva toros cert. SMVU | 1.800 | 45,0 |
| Evaluación toros pedigree cert. SMVU | 2.400 | 60,0 |
| Raspado prepucial + sangrado hasta 20 | 880 | 22,0 |
| 21 a 50 | 720 | 18,0 |
| Más de 51 | 600 | 15,0 |
| Evaluación reproductiva carneros campo | 680 | 17,0 |
| Evaluación reproductiva carneros cabaña | 1.600 | 40,0 |
Inseminación Artificial
| Concepto | Valor $ 2026 | USD |
|---|---|---|
| Bovinos: Protocolo IATF + revisación | 400 | 10,0 |
| Bovinos: Inseminación Artificial cervical | 400 | 10,0 |
| Bovinos: Inseminación Artificial laparoscopía | 480 | 12,0 |
| Ovinos: Programa sin inseminador | 160 | 4,0 |
*No incluyen materiales, inseminador ni viáticos. Honorarios líquidos para el veterinario.
Otros
| Concepto | Valor $ 2026 | USD |
|---|---|---|
| Carne calidad superior / por animal | 200 | 5,0 |
| Trazabilidad / por animal menor a 100 | 54 | 1,4 |
| Trazabilidad / por animal mayor a 101 | 40 | 1,0 |
| Podología bovina / jornada | 17.244 | 431,1 |
| Podología bovina / media jornada | 8.873 | 221,8 |
| Podología bovina / 1 a 10 | 824 | 20,6 |
| Podología bovina / 11 a 20 | 720 | 18,0 |
| Podología bovina / más de 20 | 649 | 16,2 |
| Premunición / ganado general | 92 | 2,3 |
| Premunición / ganado exportación | 1.101 | 27,5 |
| Premunición / ganado exportación +100 | 1.353 | 33,8 |
| Bovinos pedigree | 661 | 16,5 |
| Matadero Cat. III / por faena | 6.879 | 172,0 |
