AUVELA
Aranceles de Referencia
Asociación Uruguaya de Veterinarios Laboratoristas
Diagnósticos parasitológicos
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Gastrointestinales 10 mínimo, c/u | $ 85 |
| Más de 10 muestras, c/u | $ 76 |
| Fasciola Hepática | $ 271 |
| Test de resistencia. Por grupo. | $ 2.867 |
| Cultivo de Larvas. Por grupo | $ 1.434 |
| Estudio de ectoparásitos. Raspaje de piel | $ 590 |
Serología
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Rosa de bengala. Brucelosis de 1 a 40 muestras c/u | $ 67 |
| Más de 41 muestras | $ 60 |
Leptospirosis
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Hasta 3 muestras c/u | $ 888 |
| De 4 a 12 muestras | $ 4.090 |
| Leptospirosis canina | $ 1.067 |
| Toxoplasmosis | $ 888 |
Diagnóstico Microbiológico
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Venéreas (Campylobacter por IF) c/u | $ 801 |
| Venéreas (Campylobacter por PCR) c/u | $ 2.058 |
| Estudio de Bacterias aeróbicas c/ antibiograma | $ 1.071 |
| Estudio de Bacterias anaeróbicas | $ 2.698 |
Análisis Clínicos
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Bilirrubinemia | $ 356 |
| Colesterolemia | $ 356 |
| Coprofuncional | $ 621 |
| Creatinina | $ 356 |
| Funcional hepático c/enzimas | $ 2.668 |
| Fosfatasa alcalina | $ 446 |
| Glicemia | $ 446 |
| LDH | $ 569 |
| CPK | $ 621 |
| Transaminasas c/u | $ 446 |
| GGT | $ 569 |
| Hemograma | $ 621 |
| Hemograma completo con GOT, GPT, CK y Proteínas | $ 2.133 |
| Urea | $ 356 |
| Orina completa | $ 621 |
| Estudio cito químicos | $ 420 |
| Proteínas totales y fraccionadas | $ 356 |
Necropsia
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Necropsia | $ 2.867 |
| Estudios histopatológicos | $ 1.266 |
